Kính gửi Quý khách hàng,
MISA xin mời Quý khách hàng tham gia Chương trình chia sẻ và giải đáp qua Zoom giúp:
Cách tham gia Zoom:
Ngoài ra, MISA kính mời Quý khách hàng tham gia group Zalo để nhận được thông báo kịp thời:
Link tham gia: https://chat.zalo.me/?g=tbotby010 hoặc https://zalo.me/g/sykudb974
Lưu ý: Lịch đào tạo và thông tin phòng Zoom có thể thay đổi, xem thông tin cập nhật mới nhất tại Trang tài liệu sử dụng Online hoặc Cộng đồng hỗ trợ MISA trên Facebook
MISA xin mời Quý khách hàng tham gia Chương trình chia sẻ và giải đáp qua Zoom giúp:
- Sử dụng thành thạo và tối ưu các tính năng hữu ích trên phần mềm
- Hướng dẫn theo dõi, kiểm tra và đối chiếu báo cáo
- Tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình sử dụng
- Thứ 2, 4, 6 và sáng Thứ 7 hằng tuần (Sáng 08h30 - 11h00, Chiều 14h00 - 16h30)
- Thứ 3, 5 (Tối 20h00 - 22h00)
LỊCH ĐÀO TẠO/ GIẢI ĐÁP CỤ THỂ
Ngày | Nội dung chương trình |
23/08 | ![]() - Các tiện ích chung khi lập chứng từ - Cách xem nhật ký truy cập - Nhập liệu nhanh bằng cách sử dụng phím tắt - Thiết lập nhắc nhở tồn kho, công nợ, đến kỳ nộp thuế,... ![]() - Hướng dẫn nhập khẩu Excel danh mục, số dư, chứng từ, bảng lương. - Giải đáp các lỗi khi nhập khẩu dữ liệu từ Excel vào phần mềm. |
24/08 | ![]() - Tôi muốn chuyển số dư năm trước sang thì làm thế nào? - Làm thế nào để xóa danh mục khi đã có phát sinh? - Làm thế nào để gộp danh mục hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp? |
25/08 | ![]() - Khai báo công trình. - Hướng dẫn hạch toán phát sinh liên quan. - Tính giá thành theo phương pháp công trình. - Xem báo cáo lãi lỗ công trình. ![]() - Khai báo công trình. - Hướng dẫn hạch toán phát sinh liên quan. - Tính giá thành theo phương pháp công trình. - Xem báo cáo lãi lỗ công trình. |
26/08 | ![]() - Khai báo danh mục, nhập số dở dang đầu kỳ - Hạch toán các nghiệp vụ giá thành. - Tính giá thành sản xuất trên phần mềm (PP Giản đơn). |
27/08 | ![]() - Tôi muốn khai báo TSCĐ đầu kỳ thì làm thế nào? - Làm thế nào để ghi tăng TSCĐ? - Tôi muốn thanh lý, nhượng bán TSCĐ thì làm thế nào? - Làm thế nào khi nguyên giá và hao mòn lũy kế trên sổ TSCĐ không khớp với số dư trên sổ cái TK 211 và 214? ![]() - Tôi muốn khai báo CCDC đầu kỳ thì làm thế nào? - Làm thế nào để ghi tăng CCDC hàng loạt? - Tôi muốn thanh lý CCDC thì làm thế nào? - Làm thế nào khi giá trị còn lại của CCDC trên sổ CCDC không bằng số dư cuối kì TK 242 trên bảng CĐTK? |
28/08 | ![]() - Làm thế nào để quản lý kho theo số lô, hạn dùng? - Làm thế nào để quản lý kho khi mặt hàng phát sinh nhiều đơn vị tính? - Làm thế nào để quản lý kho theo mã quy cách (kích thước, màu sắc,...)? |
Cách tham gia Zoom:
- Mở ứng dụng Zoom, đăng nhập ID cố định: 9405254190
Ngoài ra, MISA kính mời Quý khách hàng tham gia group Zalo để nhận được thông báo kịp thời:
Link tham gia: https://chat.zalo.me/?g=tbotby010 hoặc https://zalo.me/g/sykudb974
Lưu ý: Lịch đào tạo và thông tin phòng Zoom có thể thay đổi, xem thông tin cập nhật mới nhất tại Trang tài liệu sử dụng Online hoặc Cộng đồng hỗ trợ MISA trên Facebook
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy